Benim Hocam 2024 KPSS Tarih Konu Anlatımı
Hiç mesaj bulunmadı
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 203.40 TL | 203.40 TL |
2 Taksit | 101.70 TL | 203.40 TL |
3 Taksit | 71.87 TL | 215.60 TL |
4 Taksit | 54.41 TL | 217.64 TL |
5 Taksit | 43.93 TL | 219.67 TL |
6 Taksit | 36.95 TL | 221.71 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 203.40 TL | 203.40 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 203.40 TL | 203.40 TL |
2 Taksit | 105.77 TL | 211.54 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 203.40 TL | 203.40 TL |
2 Taksit | 101.70 TL | 203.40 TL |
3 Taksit | 70.51 TL | 211.54 TL |
4 Taksit | 53.39 TL | 213.57 TL |
5 Taksit | 43.12 TL | 215.60 TL |
6 Taksit | 36.27 TL | 217.64 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 203.40 TL | 203.40 TL |
2 Taksit | 105.77 TL | 211.54 TL |
3 Taksit | 71.19 TL | 213.57 TL |
4 Taksit | 53.90 TL | 215.60 TL |
Ödeme Türü | Toplam Tutar |
---|---|
Diğer Kredi Kartları | 203.40 TL |
Havale / Eft | 203.40 TL |
Posta Çeki | 203.40 TL |
Kapıda Ödeme | 218.40 TL |
Kapıda ödemeli siparişlerde +15,00TL kapıda ödeme hizmet bedeli ilave edilir. |
- Vade farksız taksitler KOYU renkte gösterilmektedir.
- X+X şeklinde belritilen taksitler (Örneğin: 2+3) 2 taksit olarak işleme alınmakta ancak ilgili bankanın kampanyası dahilinde 2 taksit üzerinden işlem yapıldığı halde 2+3 yani 5 taksit olarak kartınıza ve ödemenize yansımaktadır. (2 taksit seçilmiş olsa bile banka kampanyası dahilinde ekstradan vade farkı eklenmeden işlem 5 taksite bölünmektedir.)
Bir yanıtla ilgili olarak sizi bilgilendirebilmemiz için lütfen oturum açın
Benim Hocam 2024 KPSS Tarih Konu Anlatımı
Benim Hocam 2024 KPSS Tarih Konu Anlatımı
Marka:
Yazar:
Sayfa:
368 Sayfa
Kağıt:
1.Hamur Kağıt
Boyut:
19.50x27.50 cm
Barkod:
9786258263213