Bir Kuşak Bir Yol Projesi ve Ekonomik Küreselleşme: Uluslararası Ticaret, Altyapı ve Jeopolitiğin Dö
Hiç mesaj bulunmadı
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 170.05 TL | 170.05 TL |
2 Taksit | 85.03 TL | 170.05 TL |
3 Taksit | 60.08 TL | 180.25 TL |
4 Taksit | 45.49 TL | 181.95 TL |
5 Taksit | 36.73 TL | 183.65 TL |
6 Taksit | 30.89 TL | 185.35 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 170.05 TL | 170.05 TL |
2 Taksit | 85.03 TL | 170.05 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 170.05 TL | 170.05 TL |
2 Taksit | 85.03 TL | 170.05 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 170.05 TL | 170.05 TL |
2 Taksit | 85.03 TL | 170.05 TL |
3 Taksit | 58.95 TL | 176.85 TL |
4 Taksit | 44.64 TL | 178.55 TL |
5 Taksit | 36.05 TL | 180.25 TL |
6 Taksit | 30.33 TL | 181.95 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 170.05 TL | 170.05 TL |
2 Taksit | 85.03 TL | 170.05 TL |
3 Taksit | 59.52 TL | 178.55 TL |
4 Taksit | 45.06 TL | 180.25 TL |
Ödeme Türü | Toplam Tutar |
---|---|
Diğer Kredi Kartları | 170.05 TL |
Havale / Eft | 170.05 TL |
Posta Çeki | 170.05 TL |
Kapıda Ödeme | 185.05 TL |
Kapıda ödemeli siparişlerde +15,00TL kapıda ödeme hizmet bedeli ilave edilir. |
- Vade farksız taksitler KOYU renkte gösterilmektedir.
- X+X şeklinde belritilen taksitler (Örneğin: 2+3) 2 taksit olarak işleme alınmakta ancak ilgili bankanın kampanyası dahilinde 2 taksit üzerinden işlem yapıldığı halde 2+3 yani 5 taksit olarak kartınıza ve ödemenize yansımaktadır. (2 taksit seçilmiş olsa bile banka kampanyası dahilinde ekstradan vade farkı eklenmeden işlem 5 taksite bölünmektedir.)
Bir Kuşak Bir Yol Projesi ve Ekonomik Küreselleşme: Uluslararası Ticaret, Altyapı ve Jeopolitiğin Dö
Bu kitap Çin’in dünyaya açılan koridoru ve büyük bir küresel stratejisi olan BKBY’nin, küresel ekonomi üzerindeki potansiyel etkisini mevcut literatür üzerinden ve ampirik bir analizle tartışmayı amaçlamaktadır. Bu çerçevede hazırlanan kitapta Asya ülkeleri ile Türk Devletleri Teşkilatı üyesi ülkelerin BKBY projesi sürecinden özellikle ulaşım altyapıları ve doğrudan yabancı yatırımlarının mal ve hizmet ihracatı üzerinde ne derecede etkili olduğu araştırılmıştır. Çalışmada 2010-2023 dönemine ait panel veriler yardımıyla dinamik panel veri analizi gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgular analize katılan ülkelerde mal ve hizmet ihracatı ile ulaştırma altyapı yatırımları ve doğrudan yabancı yatırımlar arasında nedensel bir ilişki olduğunu göstermiştir.