Göç Eden Kadınlar ve Kadın Yoksulluğu Üzerine Bir İnceleme: Isparta İli Örneği
Hiç mesaj bulunmadı
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 207.00 TL | 207.00 TL |
2 Taksit | 103.50 TL | 207.00 TL |
3 Taksit | 73.14 TL | 219.42 TL |
4 Taksit | 55.37 TL | 221.49 TL |
5 Taksit | 44.71 TL | 223.56 TL |
6 Taksit | 37.61 TL | 225.63 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 207.00 TL | 207.00 TL |
2 Taksit | 103.50 TL | 207.00 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 207.00 TL | 207.00 TL |
2 Taksit | 103.50 TL | 207.00 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 207.00 TL | 207.00 TL |
2 Taksit | 103.50 TL | 207.00 TL |
3 Taksit | 71.76 TL | 215.28 TL |
4 Taksit | 54.34 TL | 217.35 TL |
5 Taksit | 43.88 TL | 219.42 TL |
6 Taksit | 36.92 TL | 221.49 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 207.00 TL | 207.00 TL |
2 Taksit | 103.50 TL | 207.00 TL |
3 Taksit | 72.45 TL | 217.35 TL |
4 Taksit | 54.86 TL | 219.42 TL |
Ödeme Türü | Toplam Tutar |
---|---|
Diğer Kredi Kartları | 207.00 TL |
Havale / Eft | 207.00 TL |
Posta Çeki | 207.00 TL |
Kapıda Ödeme | 222.00 TL |
Kapıda ödemeli siparişlerde +15,00TL kapıda ödeme hizmet bedeli ilave edilir. |
- Vade farksız taksitler KOYU renkte gösterilmektedir.
- X+X şeklinde belritilen taksitler (Örneğin: 2+3) 2 taksit olarak işleme alınmakta ancak ilgili bankanın kampanyası dahilinde 2 taksit üzerinden işlem yapıldığı halde 2+3 yani 5 taksit olarak kartınıza ve ödemenize yansımaktadır. (2 taksit seçilmiş olsa bile banka kampanyası dahilinde ekstradan vade farkı eklenmeden işlem 5 taksite bölünmektedir.)
Göç Eden Kadınlar ve Kadın Yoksulluğu Üzerine Bir İnceleme: Isparta İli Örneği
Kadın ve göç olgusunun bir arada yer aldığı ve kadının göç sürecinde yaşadığı zorlukları anlatan bir kitaptır.
Kadınlara göre istihdam politikalarının eksikliği ve yetersiz sosyal politikaların olduğu, devletin vatandaşlar için meslek edindirme konusunda eksik olduğu, barınma, eğitim ve sağlık hizmetlerini yeterince sağlanmadığı görülmüştür. Ayrıca kadınlara göre yine yoksulluğa neden olan önemli unsurların başında göç sorunu ve kader geldiği, sosyal yardım alan kişilerin mutlaka yoksul olması gerektiği, ancak sosyal yardımların insanları tembelleştirdiği, yoksul insanların sosyal yardımlardan memnun oldukları ve sosyal yardımların yoksulları çalışmaktan alıkoyduğu bulunmuştur.