Reklamcılık Alanında Uluslararası Araştırmalar – I
Hiç mesaj bulunmadı
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 217.55 TL | 217.55 TL |
2 Taksit | 108.78 TL | 217.55 TL |
3 Taksit | 76.87 TL | 230.60 TL |
4 Taksit | 58.19 TL | 232.78 TL |
5 Taksit | 46.99 TL | 234.95 TL |
6 Taksit | 39.52 TL | 237.13 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 217.55 TL | 217.55 TL |
2 Taksit | 108.78 TL | 217.55 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 217.55 TL | 217.55 TL |
2 Taksit | 108.78 TL | 217.55 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 217.55 TL | 217.55 TL |
2 Taksit | 108.78 TL | 217.55 TL |
3 Taksit | 75.42 TL | 226.25 TL |
4 Taksit | 57.11 TL | 228.43 TL |
5 Taksit | 46.12 TL | 230.60 TL |
6 Taksit | 38.80 TL | 232.78 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 217.55 TL | 217.55 TL |
2 Taksit | 108.78 TL | 217.55 TL |
3 Taksit | 76.14 TL | 228.43 TL |
4 Taksit | 57.65 TL | 230.60 TL |
Ödeme Türü | Toplam Tutar |
---|---|
Diğer Kredi Kartları | 217.55 TL |
Havale / Eft | 217.55 TL |
Posta Çeki | 217.55 TL |
Kapıda Ödeme | 232.55 TL |
Kapıda ödemeli siparişlerde +15,00TL kapıda ödeme hizmet bedeli ilave edilir. |
- Vade farksız taksitler KOYU renkte gösterilmektedir.
- X+X şeklinde belritilen taksitler (Örneğin: 2+3) 2 taksit olarak işleme alınmakta ancak ilgili bankanın kampanyası dahilinde 2 taksit üzerinden işlem yapıldığı halde 2+3 yani 5 taksit olarak kartınıza ve ödemenize yansımaktadır. (2 taksit seçilmiş olsa bile banka kampanyası dahilinde ekstradan vade farkı eklenmeden işlem 5 taksite bölünmektedir.)
Reklamcılık Alanında Uluslararası Araştırmalar – I
Bu kitabın amacı, reklamcılığın farklı yönlerini incelemek ve sektörün geleceği hakkında derinlemesine bir anlayış sunmaktır. Reklamcılık Alanında Güncel Çalışmalar adlı bu eser, reklamcılıkla ilgili çeşitli güncel meseleleri ele alarak, akademik bir perspektiften farklı konuları tartışmaya açmaktadır. Kitap, alanındaki uzman akademisyenler ve araştırmacıların katkılarıyla şekillenmiş olup, reklamcılık alanındaki dönüşümleri, kapsamlı bir şekilde analiz etmeyi hedeflemektedir.