Türkiye’de Ücret Payı - Gonca Konyalı - Kriter Yayınları
Hiç mesaj bulunmadı
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 153.00 TL | 153.00 TL |
2 Taksit | 76.50 TL | 153.00 TL |
3 Taksit | 54.06 TL | 162.18 TL |
4 Taksit | 40.93 TL | 163.71 TL |
5 Taksit | 33.05 TL | 165.24 TL |
6 Taksit | 27.80 TL | 166.77 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 153.00 TL | 153.00 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 153.00 TL | 153.00 TL |
2 Taksit | 79.56 TL | 159.12 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 153.00 TL | 153.00 TL |
2 Taksit | 76.50 TL | 153.00 TL |
3 Taksit | 53.04 TL | 159.12 TL |
4 Taksit | 40.16 TL | 160.65 TL |
5 Taksit | 32.44 TL | 162.18 TL |
6 Taksit | 27.29 TL | 163.71 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 153.00 TL | 153.00 TL |
2 Taksit | 79.56 TL | 159.12 TL |
3 Taksit | 53.55 TL | 160.65 TL |
4 Taksit | 40.55 TL | 162.18 TL |
Ödeme Türü | Toplam Tutar |
---|---|
Diğer Kredi Kartları | 153.00 TL |
Havale / Eft | 153.00 TL |
Posta Çeki | 153.00 TL |
Kapıda Ödeme | 168.00 TL |
Kapıda ödemeli siparişlerde +15,00TL kapıda ödeme hizmet bedeli ilave edilir. |
- Vade farksız taksitler KOYU renkte gösterilmektedir.
- X+X şeklinde belritilen taksitler (Örneğin: 2+3) 2 taksit olarak işleme alınmakta ancak ilgili bankanın kampanyası dahilinde 2 taksit üzerinden işlem yapıldığı halde 2+3 yani 5 taksit olarak kartınıza ve ödemenize yansımaktadır. (2 taksit seçilmiş olsa bile banka kampanyası dahilinde ekstradan vade farkı eklenmeden işlem 5 taksite bölünmektedir.)
Türkiye’de Ücret Payı - Gonca Konyalı - Kriter Yayınları
Ücret payı, ya da diğer bir deyişle, emeğin toplam gelirden aldığı pay, tüm dünyada 1980’lerden bu yana, bazı ülkelerde ise daha erken başlayarak, düşmektedir. Ücret payı düşerken, onun ayna yansıması olan kâr payı ise yükselmektedir. Son derece önemli toplumsal ve ekonomik sonuçları olan ücret payının bu seyri, farklı boyutlarıyla zengin bir araştırma konusu olarak karşımızda duruyor. Bu konular, özellikle son yıllarda araştırmacıların ve uluslararası ekonomik kuruluşların yoğun ilgisini çekmiştir.
Bu kitap, ücret payı yazınına bir giriş yaptıktan sonra Türkiye ekonomisi ve sektörleri için ücret payları hesaplayarak sonuçları değerlendirmektedir. Kitap, Türkiye’de de dünyadaki genel gidişata benzer şekilde; ücret paylarının, uzun dönemde giderek gerilediğini gösteriyor.