Covid-19 un Finansal, Ekonomik ve Sosyal Etkileri Üzerine Araştırmalar - Kolektif - Gazi Kitabevi
Hiç mesaj bulunmadı
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 114.00 TL | 114.00 TL |
2 Taksit | 57.00 TL | 114.00 TL |
3 Taksit | 40.28 TL | 120.84 TL |
4 Taksit | 30.50 TL | 121.98 TL |
5 Taksit | 24.62 TL | 123.12 TL |
6 Taksit | 20.71 TL | 124.26 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 114.00 TL | 114.00 TL |
2 Taksit | 57.00 TL | 114.00 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 114.00 TL | 114.00 TL |
2 Taksit | 57.00 TL | 114.00 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 114.00 TL | 114.00 TL |
2 Taksit | 57.00 TL | 114.00 TL |
3 Taksit | 39.52 TL | 118.56 TL |
4 Taksit | 29.93 TL | 119.70 TL |
5 Taksit | 24.17 TL | 120.84 TL |
6 Taksit | 20.33 TL | 121.98 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 114.00 TL | 114.00 TL |
2 Taksit | 57.00 TL | 114.00 TL |
3 Taksit | 39.90 TL | 119.70 TL |
4 Taksit | 30.21 TL | 120.84 TL |
Ödeme Türü | Toplam Tutar |
---|---|
Diğer Kredi Kartları | 114.00 TL |
Havale / Eft | 114.00 TL |
Posta Çeki | 114.00 TL |
Kapıda Ödeme | 129.00 TL |
Kapıda ödemeli siparişlerde +15,00TL kapıda ödeme hizmet bedeli ilave edilir. |
- Vade farksız taksitler KOYU renkte gösterilmektedir.
- X+X şeklinde belritilen taksitler (Örneğin: 2+3) 2 taksit olarak işleme alınmakta ancak ilgili bankanın kampanyası dahilinde 2 taksit üzerinden işlem yapıldığı halde 2+3 yani 5 taksit olarak kartınıza ve ödemenize yansımaktadır. (2 taksit seçilmiş olsa bile banka kampanyası dahilinde ekstradan vade farkı eklenmeden işlem 5 taksite bölünmektedir.)
Covid-19 un Finansal, Ekonomik ve Sosyal Etkileri Üzerine Araştırmalar - Kolektif - Gazi Kitabevi
• Inıtıal Performance And Industry Clusterıng Of Inıtıal Publıc Offerıngs Ipos) Durıng Covıd-19: Evidence From The Istanbul Stock Exchange
• Reflectıon Of Selected Fınancıal Indıcators’ Uncertaınty On The Bıst100 Durıng The Pandemıc Tımes
• Covıd-19 Pandemg Sürecgnde Alınan Tedbirlerin Bireylerin Finansal Durumlarına Etkisine Yönelik Bir Alan Araştırması: Şanlıurfa Örneği
• Covıd-19’ Un Türk Bankacılık Sektöründeki Hizmet Dağıtım Kanalları Ve İstihdam Düzeyi Üzerindeki Etkileri
• Covıd-19un Gelişmekte Olan Ülkeler Çerçevesinde Uluslararası Ticaret Üzerindeki Etkisi
• Covıd-19 Salgınının Ekonomik Etkileri Üzerine
• Covıd-19 Ve Vıx Korku Endeksi Arasındaki Nedensellik İlişkisinin İncelenmesi
• Covıd-19 Pandemisi İş-aile Çatışmasını Etkiler Mi?
• Covıd-19 Sağlık Şoku Ve Makro İktisadi Analizi
• Covıd-19 Salgınının İşgücü Piyasalarına Etkisi