Girişim Finansmanı - Kolektif - Gazi Kitabevi
Hiç mesaj bulunmadı
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 133.00 TL | 133.00 TL |
2 Taksit | 66.50 TL | 133.00 TL |
3 Taksit | 46.99 TL | 140.98 TL |
4 Taksit | 35.58 TL | 142.31 TL |
5 Taksit | 28.73 TL | 143.64 TL |
6 Taksit | 24.16 TL | 144.97 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 133.00 TL | 133.00 TL |
2 Taksit | 66.50 TL | 133.00 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 133.00 TL | 133.00 TL |
2 Taksit | 66.50 TL | 133.00 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 133.00 TL | 133.00 TL |
2 Taksit | 66.50 TL | 133.00 TL |
3 Taksit | 46.11 TL | 138.32 TL |
4 Taksit | 34.91 TL | 139.65 TL |
5 Taksit | 28.20 TL | 140.98 TL |
6 Taksit | 23.72 TL | 142.31 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 133.00 TL | 133.00 TL |
2 Taksit | 66.50 TL | 133.00 TL |
3 Taksit | 46.55 TL | 139.65 TL |
4 Taksit | 35.25 TL | 140.98 TL |
Ödeme Türü | Toplam Tutar |
---|---|
Diğer Kredi Kartları | 133.00 TL |
Havale / Eft | 133.00 TL |
Posta Çeki | 133.00 TL |
Kapıda Ödeme | 148.00 TL |
Kapıda ödemeli siparişlerde +15,00TL kapıda ödeme hizmet bedeli ilave edilir. |
- Vade farksız taksitler KOYU renkte gösterilmektedir.
- X+X şeklinde belritilen taksitler (Örneğin: 2+3) 2 taksit olarak işleme alınmakta ancak ilgili bankanın kampanyası dahilinde 2 taksit üzerinden işlem yapıldığı halde 2+3 yani 5 taksit olarak kartınıza ve ödemenize yansımaktadır. (2 taksit seçilmiş olsa bile banka kampanyası dahilinde ekstradan vade farkı eklenmeden işlem 5 taksite bölünmektedir.)
Girişim Finansmanı - Kolektif - Gazi Kitabevi
Birinci Bölüm 1. Girişimcilik
Kinci Bölüm 2. Risk Sermayesi
Üçüncü Bölüm 3. Melek Yatırım
Dördüncü Bölüm 4. Mikrofinans
Beşinci Bölüm 5. Kitle Fonlama
Altıncı Bölüm 6. Özel Sermaye Fonları
BÖLÜM 7. YATIRIMDAN ÇIKIŞ
Bölüm 8. Girişim Sermayesi Yatırımlarının Muhasebe Ve Vergi Boyutu