Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Kapsamında Performans Ölçümü (BIST 100 Endeksi İşletmelerinde
Hiç mesaj bulunmadı
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 118.75 TL | 118.75 TL |
2 Taksit | 59.38 TL | 118.75 TL |
3 Taksit | 41.96 TL | 125.88 TL |
4 Taksit | 31.77 TL | 127.06 TL |
5 Taksit | 25.65 TL | 128.25 TL |
6 Taksit | 21.57 TL | 129.44 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 118.75 TL | 118.75 TL |
2 Taksit | 59.38 TL | 118.75 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 118.75 TL | 118.75 TL |
2 Taksit | 59.38 TL | 118.75 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 118.75 TL | 118.75 TL |
2 Taksit | 59.38 TL | 118.75 TL |
3 Taksit | 41.17 TL | 123.50 TL |
4 Taksit | 31.17 TL | 124.69 TL |
5 Taksit | 25.18 TL | 125.88 TL |
6 Taksit | 21.18 TL | 127.06 TL |
Taksit | Tutar | Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 118.75 TL | 118.75 TL |
2 Taksit | 59.38 TL | 118.75 TL |
3 Taksit | 41.56 TL | 124.69 TL |
4 Taksit | 31.47 TL | 125.88 TL |
Ödeme Türü | Toplam Tutar |
---|---|
Diğer Kredi Kartları | 118.75 TL |
Havale / Eft | 118.75 TL |
Posta Çeki | 118.75 TL |
Kapıda Ödeme | 133.75 TL |
Kapıda ödemeli siparişlerde +15,00TL kapıda ödeme hizmet bedeli ilave edilir. |
- Vade farksız taksitler KOYU renkte gösterilmektedir.
- X+X şeklinde belritilen taksitler (Örneğin: 2+3) 2 taksit olarak işleme alınmakta ancak ilgili bankanın kampanyası dahilinde 2 taksit üzerinden işlem yapıldığı halde 2+3 yani 5 taksit olarak kartınıza ve ödemenize yansımaktadır. (2 taksit seçilmiş olsa bile banka kampanyası dahilinde ekstradan vade farkı eklenmeden işlem 5 taksite bölünmektedir.)
Kurumsal Yönetim ve Sürdürülebilirlik Kapsamında Performans Ölçümü (BIST 100 Endeksi İşletmelerinde
1. Bölüm
Bist Sürdürülebilirlik Endeksi Ve Kurumsal Yönetim Kavramı
2. Bölüm
Kurumsal Yönetim Ve Sürdürülebilirlik Kapsamında Performans Ölçümü: Bıst 100 Endeksı İsletmelerinde Bir Uygulama
3. Bölüm
Panel Veri Analizi Sınamalar Ve Bulgular
4. Bölüm
Sonuç Ve Öneriler